Programma 11
bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 21.120 | 21.251 | 21.469 | 101% | 218 |
Lasten | 41.519 | 36.501 | 35.424 | 97% | 1.077 |
Saldo baten en lasten | -20.399 | -15.250 | -13.955 | 92% | 1.295 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 4.668 | 1.554 | 1.218 | 78% | -336 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 175 | -175 | |||
Saldo verrekening met reserves | 4.668 | 1.554 | 1.044 | 67% | -510 |
Totaal resultaat programma 11 | -15.731 | -13.696 | -12.911 | 94% | 784 |
- Op het beheer van de openbare ruimte zijn € 0,2 miljoen meer baten en € 0,8 miljoen minder lasten gerealiseerd
Dit wordt veroorzaakt door verschillende componenten. Denk hierbij aan onder andere een toename van de legesontvangsten, extra baten door éénmalige teruggave energiebelasting en de vertraging in uitvoering van het omgekeerd afvalinzameling.
- Service openbare ruimte € 0,15 miljoen nadelig
Er zijn € 125.000 minder inkomsten (nieuwe begravingen en verlengingen van grafrechten). Er is € 25.000 meer uitgegeven aan onderhoud begraafplaatsen.
- Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed €0,2 miljoen meer baten €0.2 miljoen minder lasten. (conform FinRap)
De inkomsten uit grondverkopen zijn hoger dan begroot. Daar tegenover staat dat inkomsten uit reclame op rotondes niet geheel zijn gerealiseerd. In de prognose van de FinRap 2017 was hier reeds rekening mee gehouden.
Door verkoop van gronden en gronden welke in erfpacht waren uitgegeven zijn eigenaarslasten ook lager uitgevallen. denk hierbij aan rente en belasting. Daarnaast zijn de energielasten in 2017 ook wat lager dan begroot.
bedragen x €1.000
Naam reserve | Begroting 2017 na wijz. | Rekening 2017 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Egal.res. Afvalstoffenheffing | 1.026 | 1.026 | 953 | 953 | -73 | -73 | |||||
Egal.res. Openbare Verlichting | 262 | 262 | 175 | -175 | -262 | -175 | -437 | ||||
Res. Cum.afschrijving activa | 129 | 129 | 129 | 129 | |||||||
Res. Kapitaallasten Stadskant. | 137 | 137 | 137 | 137 | |||||||
Programma 11 | 1.554 | 1.554 | 1.218 | 175 | 1.044 | -336 | -175 | -510 |
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.