Overeenkomstig artikel 1.1 lid b sub 2 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is de gemeente verplicht om melding te maken van de onderstaande gegevens.
bedragen x € 1 | Soest, GJP van | Lucassen, PMH | Loon, HJAM van |
---|---|---|---|
Functiegegevens | Griffier | Secretaris | Interim secretaris |
Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 16/06 * | 16/06 - 31/12 ** |
Deeltijdfactor in fte | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Gewezen topfunctionaris? | nee | ja | nee |
(Fictieve) dienstbetrekking? | ja | ja | ja |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 106.867 | 121.318 | 118.296 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 16.311 | 13.085 | 16.682 |
Subtotaal | 123.178 | 134.403 | 134.978 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 181.000 | 135.378 | 181.000 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | 0 | 0 | 0 |
Totale bezoldiging | 123.178 | 134.403 | 134.978 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2016 | |||
Aanvang en einde functievervulling in 2016 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | |
Deeltijdfactor 2016 in fte | 1,0 | 1,0 | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 102.433 | 137.755 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 13.750 | 15.041 | |
Totale bezoldiging 2016 | 116.183 | 152.796 | |
* Dienstbetrekking van 01/01 - 30/09 | |||
** Dienstbetrekking van 01/01 - 31/12 |
bedragen x € 1 | Lucassen, PMH | ||
Functiegegevens | |||
Functie(s) gedurende dienstverband | Secretaris | ||
Deeltijdfactor in fte | 1,0 | ||
Jaar waarin dienstverband is beëindigd | 2017 | ||
Ontslaguitkering | |||
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | 68.976 | ||
Individueel toepasselijk maximum | 75.000 | ||
-/- Onverschuldigd deel | 0 | ||
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | 68.976 | ||
Waarvan betaald in 2017 | 50.979 | ||
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. |