Programma 02
bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 95 | 185 | 236 | 128% | 51 |
Lasten | 9.100 | 9.117 | 9.038 | 99% | 79 |
Saldo baten en lasten | -9.006 | -8.933 | -8.802 | 99% | 130 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | |||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | |||||
Saldo verrekening met reserves | |||||
Totaal resultaat programma 02 | -9.006 | -8.933 | -8.802 | 99% | 130 |
bedragen x €1.000
Naam reserve | Begroting 2017 na wijz. | Rekening 2017 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Programma |