(Bedragen x € 1.000) | |||||
Omschrijving onderdeel | Oorspronkelijke hoofdsom gewaarborgde geldlening | Restantbedrag van de gewaarborgde geldlening aan het begin van dienstjaar 2017 | Bedrag van de | Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing | Restantbedrag gewaarborgde geldlening ultimo 2017 (Totaal 2+3-4) |
in de loop van | |||||
het dienstjaar | |||||
te waarbor- | |||||
gen / gewaar- | |||||
borgde geld- | |||||
leningen | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen) | 15.255 | 9.636 | 2.770 | 628 | 11.778 |
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) | |||||
OLO (borging direct bij WSW) | 386.831 | 375.989 | 14.000 | 28.498 | 361.491 |
RPF (vrijwaringsleningen) | 36.170 | 20.797 | 0 | 1.280 | 19.517 |
Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) | PM * | 12.304 | 0 | 2.284 | 10.020 |
TOTAAL GENERAAL | 438.256 | 418.726 | 16.770 | 32.690 | 402.806 |
Het bedrag van de oorspronkelijke hoofdsom Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) is niet bekend derhalve is ervoor gekozen om hier PM in te vullen.