Programma 04
bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 8.269 | 8.069 | 8.396 | 104% | 327 |
Lasten | 121.850 | 125.666 | 148.726 | 118% | -23.060 |
Saldo baten en lasten | -113.581 | -117.597 | -140.330 | 119% | -22.734 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 99 | 2.639 | 2.622 | 99% | -17 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 70 | 38 | 54% | 32 | |
Saldo verrekening met reserves | 99 | 2.569 | 2.585 | 101% | 16 |
Totaal resultaat programma 04 | -113.482 | -115.028 | -137.746 | 120% | -22.718 |
De afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf sociaal domein (hfst. 3.1)
bedragen x €1.000
Naam reserve | Begroting 2017 na wijz. | Rekening 2017 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res. Cum.afschrijving activa | 101 | 101 | 101 | 101 | |||||||
Res. Decentralisaties | |||||||||||
Res. Maatsch. opv. en versl. | 407 | 407 | 390 | 390 | -17 | -17 | |||||
Res. Sam fonds | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
Res.Decentr.uitk.vro | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
Res.Huishoudelijke Hulp Toelag | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | |||||||
Reserve Nieuwe Venlonaren | 70 | -70 | 38 | -38 | 32 | 32 | |||||
Programma 04 | 2.639 | 70 | 2.569 | 2.622 | 38 | 2.585 | -17 | 32 | 16 |
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.